訓練報名表下載 | 11月堆高機課程表.pdf | 12月堆高機課程表.pdf | 114.11-12課表.pdf
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-29(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 38 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 2 | 擋土支撐作業主管 | 2025-12-01(一) | 2025-12-03(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-03(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 4 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-12-04(四) | 2025-12-04(四) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-05(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-06(六) | 周六、日共17天 | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-06(六) | 2025-12-14(日) | 假日班 | -- | 24 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 8 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-12-08(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-08(一) | 2025-12-14(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-09(二) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-10(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-10(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 缺氧作業主管 | 2025-12-10(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2025-12-11(四) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-12-12(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-12-15(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-15(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-15(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-12-15(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-16(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-12-17(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-17(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-18(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 印尼籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-18(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-19(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-19(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-19(五) | 2025-12-21(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 模板支撐作業主管 | 2025-12-22(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-22(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-22(一) | 起約17天,請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 模板支撐作業主管 | 2025-12-22(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 職業安全管理師 | 2025-12-22(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 菲律賓籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-22(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 屋頂作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-22(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 急救人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2025-12-23(二) | 請先報名 | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-23(二) | 12/24、12/26 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-25(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 越南籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-29(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 露天開挖作業主管 | 2025-12-29(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2025-12-29(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 印尼籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-30(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 48 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 49 | 缺氧作業主管 | 2026-01-02(五) | 2026-01-09(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-05(一) | 2026-01-20(二) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-05(一) | 2026-01-17(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 52 | 特定化學物質作業主管 | 2026-01-06(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-06(二) | 2026-01-08(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 特定化學物質作業主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-08(四) | 2026-01-23(五) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 56 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-01-12(一) | 2026-02-02(一) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 57 | 急救人員 | 2026-01-12(一) | 2026-01-14(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 58 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-01-13(二) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 59 | 屋頂作業主管 | 2026-01-14(三) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 60 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 61 | 粉塵作業主管 | 2026-01-19(一) | 2026-01-21(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 62 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-21(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 63 | 乙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-20(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 64 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-20(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-01-20(二) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 66 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 67 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-01-23(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 68 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-01-23(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 69 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-01-23(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-23(五) | 2026-01-25(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 71 | 施工架組配作業主管 | 2026-01-26(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-28(三) | 2026-01-30(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 73 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2026-02-01(日) | 2026-02-28(六) | 假日班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 74 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-02-02(一) | 2026-02-11(三) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 75 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-02-02(一) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 76 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-02-02(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 77 | 施工架組配作業主管 | 2026-02-02(一) | 2026-02-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 78 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-02-02(一) | 2026-02-12(四) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 79 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-02-03(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 80 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-02-04(三) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 81 | 高空工作車操作人員 | 2026-02-11(三) | 2026-02-13(五) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 82 | 有機溶劑作業主管 | 2026-02-23(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 83 | 有機溶劑作業主管 | 2026-02-23(一) | 2026-02-25(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 84 | 急救人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 85 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 86 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-10(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 87 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-05(四) | 2026-03-22(日) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 88 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-09(一) | 2026-03-11(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 89 | 高壓氣體製造安全主任 | 2026-03-16(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 90 | 鋼構組配作業主管 | 2026-03-16(一) | 2026-03-23(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 91 | 鋼構組配作業主管 | 2026-03-17(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 92 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-17(二) | 2026-03-24(二) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 93 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-18(三) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 94 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-03-19(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 95 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-03-21(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 96 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-03-24(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 97 | 缺氧作業主管 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-01(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
| 2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-05(五) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2025-12-08(一) | 2025-12-08(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 急救人員 | 2025-12-17(三) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-18(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2025-12-23(二) | 2025-12-23(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-12-24(三) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-26(五) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-29(一) | 2025-12-29(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-30(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
| 16 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-30(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
| 17 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-30(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
| 18 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-01-12(一) | 2026-01-12(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-13(二) | 2026-01-13(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2026-01-15(四) | 2026-01-15(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 營造作業主管(模板.鋼構.施工架.屋頂.擋土.露天開挖) | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-01-19(一) | 2026-01-19(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 職業安全衛生管理人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-20(二) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 急救人員 | 2026-01-22(四) | 2026-01-22(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-26(一) | 2026-01-26(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2026-01-27(二) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2026-01-28(三) | 2026-01-28(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-29(四) | 2026-01-29(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-29(四) | 2026-01-29(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-01-30(五) | 2026-01-30(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2026-02-12(四) | 2026-02-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 高空工作車操作人員 | 2026-02-25(三) | 2026-02-25(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |