序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2024-10-08(二) | 2024-10-08(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-17(四) | 2024-10-22(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 乙級鍋爐操作人員 | 2024-10-18(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 職業安全衛生管理員 | 2024-10-19(六) | 周六、日共17天 | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2024-10-19(六) | 預計6天假日,請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 38 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-19(六) | 2024-10-27(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 高空工作車操作人員 | 2024-10-19(六) | 2024-10-27(日) | 假日班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2024-10-21(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 急救人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-23(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 特定化學物質作業主管 | 2024-10-23(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-10-23(三) | 2024-10-23(三) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-10-28(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 職業安全管理師 | 2024-10-29(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-10-29(二) | 2024-10-29(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2024-10-30(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 小型鍋爐操作人員 | 2024-10-31(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2024-11-01(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-01(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-02(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 38 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 職業安全管理師(抵充班) | 2024-11-02(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 印尼籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-04(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 擋土支撐作業主管 | 2024-11-04(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-11-04(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 39 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 職業安全衛生管理員 | 2024-11-04(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 職業安全衛生管理員 | 2024-11-04(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 有機溶劑作業主管 | 2024-11-04(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 特定化學物質作業主管 | 2024-11-05(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 屋頂作業主管 | 2024-11-05(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 露天開挖作業主管 | 2024-11-06(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-06(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 職業安全管理師(抵充班) | 2024-11-06(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2024-11-06(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2024-11-06(三) | 2024-11-06(三) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-07(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-07(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 粉塵作業主管 | 2024-11-08(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-08(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 印尼籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-09(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 越南籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-09(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-11(一) | 2024-10-24(四) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-11(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-11(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 屋頂作業主管 | 2024-11-12(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 缺氧作業主管 | 2024-11-12(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 越南籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-12(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 鋼構組配作業主管 | 2024-11-13(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 高壓氣體製造安全主任 | 2024-11-13(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 粉塵作業主管 | 2024-11-18(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-11-18(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 乙種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-18(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 35 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-11-18(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 急救人員 | 2024-11-18(一) | 2024-11-20(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
53 | 施工架組配作業主管 | 2024-11-19(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-11-20(三) | 起約10天,請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 鋼構組配作業主管 | 2024-11-20(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-20(三) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
57 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-11-20(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-23(六) | 2024-11-30(六) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
59 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-25(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 越南籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-25(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-25(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-25(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-25(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
64 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2024-11-25(一) | 7天晚上學科+2天白天術科 | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
66 | 越南籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-26(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
67 | 模板支撐作業主管 | 2024-11-26(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
68 | 有機溶劑作業主管 | 2024-11-26(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
69 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-26(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
70 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-26(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 印尼籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-26(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
72 | 缺氧作業主管 | 2024-11-26(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
73 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-27(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
74 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-27(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
75 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-27(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
76 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-27(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
77 | 模板支撐作業主管 | 2024-11-27(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
78 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2024-11-27(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
79 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-28(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
80 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-28(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
81 | 施工架組配作業主管 | 2024-11-28(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
82 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-02(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-15(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2024-10-16(三) | 2024-10-16(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-10-18(五) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-10-23(三) | 2024-10-23(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-24(四) | 2024-10-24(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-10-24(四) | 2024-10-24(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-10-24(四) | 2024-10-25(五) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2024-10-25(五) | 2024-10-25(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 擋土支撐作業主管暨模板支撐作業主管暨施工架組配作業主管暨鋼構組配作業主管暨屋頂作業主管暨露天開挖作業主管 | 2024-11-08(五) | 2024-11-08(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2024-11-13(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 急救人員 | 2024-11-14(四) | 2024-11-14(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2024-11-28(四) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |