序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 急救人員 | 2023-02-13(一) | 2023-02-15(三) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2023-02-14(二) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2023-02-14(二) | 2023-02-22(三) | 日間班 | -- | 42 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 高空工作車操作人員 | 2023-02-14(二) | 2023-02-18(六) | 日間班 | -- | 32 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 屋頂作業主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 施工架組配作業主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 擋土支撐作業主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 模板支撐作業主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 露天開挖作業主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 鋼構組配作業主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 21 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2023-02-18(六) | 2023-02-18(六) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 職業安全衛生管理員 | 2023-02-19(日) | 2023-05-14(日) | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-02-20(一) | 2023-02-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 高空工作車操作人員 | 2023-02-21(二) | 2023-02-24(五) | 夜間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-02-22(三) | 2023-02-25(六) | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-02-22(三) | 2023-02-25(六) | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-02-22(三) | 2023-02-25(六) | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2023-02-24(五) | 2023-02-24(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 第一種壓力容器操作人員 | 2023-03-01(三) | 2023-03-19(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-03-02(四) | 2023-03-12(日) | 夜間班 | -- | 38 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 職業安全衛生管理員 | 2023-03-02(四) | 2023-04-14(五) | 日間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-03-04(六) | 2023-03-12(日) | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-03-06(一) | 2023-03-30(四) | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 越南籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-03-06(一) | 2023-03-30(四) | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 印尼籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-03-06(一) | 2023-03-30(四) | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-03-06(一) | 2023-03-30(四) | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2023-03-06(一) | 2023-03-08(三) | 日間班 | -- | 20 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-03-08(三) | 2023-03-18(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2023-03-10(五) | 2023-03-10(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 高空工作車操作人員 | 2023-03-11(六) | 2023-03-19(日) | 假日班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-03-11(六) | 2023-03-19(日) | 假日班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 乙級鍋爐操作人員 | 2023-03-13(一) | 2023-03-30(四) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2023-03-13(一) | 2023-03-26(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 急救人員 | 2023-03-13(一) | 2023-03-15(三) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 高壓氣體容器操作人員 | 2023-03-13(一) | 2023-03-26(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 有機溶劑作業主管 | 2023-03-15(三) | 2023-03-29(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 印尼籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-03-20(一) | 2023-03-31(五) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 粉塵作業主管 | 2023-03-20(一) | 2023-03-24(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-03-20(一) | 2023-03-31(五) | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 有機溶劑作業主管 | 2023-03-20(一) | 2023-03-24(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 急救人員 | 2023-03-20(一) | 2023-03-24(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 高空工作車操作人員 | 2023-03-20(一) | 2023-03-24(五) | 夜間班 | -- | 32 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-03-20(一) | 2023-03-30(四) | 夜間班 | -- | 38 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-03-21(二) | 2023-03-24(五) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 越南籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-03-21(二) | 2023-03-24(五) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 缺氧作業主管 | 2023-03-22(三) | 2023-03-24(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 高空工作車操作人員 | 2023-03-24(五) | 2023-03-28(二) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2023-03-24(五) | 2023-03-24(五) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2023-03-29(三) | 7天晚上學科+2天白天術科 | 夜間班 | -- | 38 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2023-04-10(一) | 2023-04-25(二) | 夜間班 | -- | 42 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 職業安全衛生業務主管 | 2023-02-15(三) | 2023-02-15(三) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 屋頂作業主管 | 2023-02-17(五) | 2023-02-17(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2023-02-17(五) | 2023-02-17(五) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-02-20(一) | 2023-02-20(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2023-02-22(三) | 2023-02-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 急救人員 | 2023-02-22(三) | 2023-02-22(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2023-02-24(五) | 2023-02-24(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2023-02-24(五) | 2023-02-24(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-03-16(四) | 2023-03-16(四) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 職業安全衛生管理人員 | 2023-03-16(四) | 2023-03-17(五) | 日間班 | -- | 12 | 2400 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2023-03-17(五) | 2023-03-17(五) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 急救人員 | 2023-03-17(五) | 2023-03-17(五) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 職業安全衛生業務主管 | 2023-03-20(一) | 2023-03-20(一) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2023-03-21(二) | 2023-03-21(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2023-03-23(四) | 2023-03-23(四) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2023-03-28(二) | 2023-03-28(二) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-03-30(四) | 2023-03-30(四) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2023-03-31(五) | 2023-03-31(五) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2023-03-31(五) | 2023-03-31(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo['name']}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |