訓練報名表下載 | 10月堆高機課程表.pdf | 114.09-10課表.pdf | 114.11-12課表.pdf
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職業衛生管理師 | 2025-11-03(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 2 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-11-04(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 3 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2025-11-07(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 4 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-11-08(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 鋼構組配作業主管 | 2025-11-10(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-11-10(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-10(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 8 | 有機溶劑作業主管 | 2025-11-11(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-11(二) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 施工架組配作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-12(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-12(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-12-04(四) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 菲律賓籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-17(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 急救人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 鋼構組配作業主管 | 2025-11-18(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-18(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 印尼籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-18(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 粉塵作業主管 | 2025-11-18(二) | 2025-11-20(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-19(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 越南籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-20(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-11-20(四) | 起約10天,請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-20(四) | 2025-11-30(日) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-11-21(五) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-24(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-12-04(四) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-26(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-30(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-11-27(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-11-27(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-11-27(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-29(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 38 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 擋土支撐作業主管 | 2025-12-01(一) | 2025-12-03(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-02(二) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-03(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-05(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-06(六) | 周六、日共17天 | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-06(六) | 2025-12-14(日) | 假日班 | -- | 24 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-12-08(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-08(一) | 2025-12-14(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 47 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-10(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 缺氧作業主管 | 2025-12-10(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 49 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2025-12-11(四) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-12-12(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 52 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-12-15(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-15(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-12-15(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 55 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 56 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-12-17(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 58 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-19(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-19(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 60 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-22(一) | 起約17天,請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 61 | 屋頂作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 62 | 急救人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 63 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-23(二) | 12/24、12/26 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 64 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-26(五) | 2025-12-28(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 65 | 印尼籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-30(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 67 | 特定化學物質作業主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 68 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-01-13(二) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2025-11-03(一) | 2025-11-03(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-11-04(二) | 2025-11-04(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-11-05(三) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-10(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-11(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 營造作業主管(模板.鋼構.施工架.屋頂.擋土.露天開挖) | 2025-11-17(一) | 2025-11-17(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-20(四) | 2025-11-20(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2025-11-21(五) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-25(二) | 2025-11-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-11-27(四) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 急救人員 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-01(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
| 14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-05(五) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2025-12-08(一) | 2025-12-08(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 急救人員 | 2025-12-17(三) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-18(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2025-12-23(二) | 2025-12-23(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-12-24(三) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-26(五) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-01-12(一) | 2026-01-12(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2026-02-13(五) | 2026-02-13(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |