訓練報名表下載 | 114.07-08課表.pdf | 114.09-10課表.pdf | 09月堆高機課程表.pdf | 10月堆高機課程表.pdf
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-08-30(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
2 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-09-01(一) | 2025-09-04(四) | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 有機溶劑作業主管 | 2025-09-01(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-09-01(一) | 2025-09-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-02(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 製程安全評估人員 | 2025-09-04(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-06(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 38 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-09-08(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-09-08(一) | 2025-09-10(三) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-09-08(一) | 2025-09-10(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-09(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-09-10(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-13(六) | 2025-09-21(日) | 假日班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-15(一) | 2025-09-20(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-09-16(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2025-09-16(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 急救人員 | 2025-09-16(二) | 2025-09-18(四) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-09-16(二) | 2025-09-16(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-17(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-18(四) | 2025-09-29(一) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-09-19(五) | 2025-09-23(二) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-19(五) | 2025-09-21(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 印尼籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-22(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 越南籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-23(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-23(二) | 2025-09-25(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-24(三) | 2025-09-26(五) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-09-25(四) | 2025-09-25(四) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-27(六) | 2025-09-29(一) | 假日班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-01(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-10-01(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-10-08(三) | 2025-10-16(四) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 印尼籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-10-13(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 職業安全衛生管理員 | 2025-10-13(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-21(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2025-10-13(一) | 2025-10-26(日) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-14(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-10-14(二) | 起約10天,請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 屋頂作業主管 | 2025-10-14(二) | 2025-10-16(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-15(三) | 2025-10-23(四) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-10-16(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-17(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-17(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 職業安全衛生管理員 | 2025-10-18(六) | 周六、日共17天 | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-10-18(六) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 擋土支撐作業主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 模板支撐作業主管 | 2025-10-20(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 職業安全衛生管理員 | 2025-10-20(一) | 起約17天,請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 模板支撐作業主管 | 2025-10-20(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 職業安全管理師 | 2025-10-20(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-20(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-10-21(二) | 2025-10-23(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
52 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-10-22(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 乙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-22(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-22(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-10-23(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-10-24(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-25(六) | 2025-11-02(日) | 假日班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
58 | 露天開挖作業主管 | 2025-10-27(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 高壓氣體製造安全主任 | 2025-10-27(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-27(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 有機溶劑作業主管 | 2025-10-27(一) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
62 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2025-10-27(一) | 請先報名 | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 急救人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-29(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
64 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-28(二) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 特定化學物質作業主管 | 2025-10-29(三) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
66 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-29(三) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
67 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-30(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
68 | 職業衛生管理師 | 2025-11-03(一) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
69 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-11-04(二) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
70 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2025-11-07(五) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
72 | 施工架組配作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
73 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-12(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
74 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-12(三) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
75 | 粉塵作業主管 | 2025-11-18(二) | 2025-11-20(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
76 | 缺氧作業主管 | 2025-12-10(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-11(四) | 2025-09-11(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-15(一) | 2025-09-15(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 擋土支撐作業主管暨模板支撐作業主管暨施工架組配作業主管暨鋼構組配作業主管暨屋頂作業主管暨露天開挖作業主管 | 2025-09-18(四) | 2025-09-18(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-18(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
5 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-09-18(四) | 2025-09-18(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-09-18(四) | 2025-09-19(五) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-09-19(五) | 2025-09-19(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2025-09-22(一) | 2025-09-22(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 急救人員 | 2025-09-24(三) | 2025-09-24(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-09-26(五) | 2025-09-26(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-09-26(五) | 2025-09-26(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-09-30(二) | 2025-09-30(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2025-10-07(二) | 2025-10-07(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-10-08(三) | 2025-10-09(四) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-10-13(一) | 2025-10-13(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 吊升荷重在三公噸以上固定式(移動式)起重機暨未滿三公噸固定式(移動式)起重機、使用起重機具從事吊掛作業操作人員 | 2025-10-22(三) | 2025-10-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2025-10-23(四) | 請先報名登記,待人數到達會通知上課時間 | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 急救人員 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-11-27(四) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 危險性設備操作人員(鍋爐.一壓.高壓特.高壓容) | 2025-12-08(一) | 2025-12-08(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |